

Göktürk, İstanbul‘un Avrupa Yakası‘nda bulunan Eyüpsultan ilçesine bağlı 21 mahalleden biridir. Kemerburgaz, Mithatpaşa, Odayeri, Pirinççi mahalleleriyle komşudur.
Mahallenin adı, 1561 yılında Rumcada “horozköy” anlamına gelen Pektinaxôrion, 1890 yılı kayıtlarında Petinaxori, 1928 yılı kayıtlarında ise Petnaxor olarak geçmektedir.
ALAETTİN ARSLAN
| Yıllara göre mahalle nüfus verileri | |
| 2019 | 37.853[2] |
| 2018 | 36.811[2] |
| 2017 | 36.843[2] |
| 2016 | 36.612[2] |
| 2015 | 36.292[2] |
| 2014 | 34.976[2] |
| 2013 | 32.773[2] |
| 2012 | 30.773[2] |
| 2011 | 27.791[2] |
| 2010 | 25.004[2] |
| 2009 | 22.291[2] |
| 2008 | 19.575[2] |
| 2007 | 16.085[2] |
| 2000 | 8.383[4] |
| 1990 | 3.068[5] |
| 1985 | 1.705[6] |
| 1980 | 1.054[7] |
| 1975 | 614[8] |
| 1970 | 579[9] |
| 1965 | 581[10] |
EYÜP FLAŞ HABER EYÜPSULTAN YEREL BASIN GAZETE EYÜPSULTAN YEREL BASIN EYÜPSULTAN HABER GAZETESİ






