EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER
Anasayfa / GÖKTÜRK HABERLERİ / MAHALLELERE GÖRE EYÜPSULTAN GÖKTÜRK KEMERBURGAZ NÜFUSU

MAHALLELERE GÖRE EYÜPSULTAN GÖKTÜRK KEMERBURGAZ NÜFUSU

 

 

 

 

 

MAHALLELERE GÖRE İSTANBUL EYÜPSULTAN NÜFUSU

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS

 

GÜZELTEPE MAHALLESİ 44.492 22.468 22.024
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ 40.115 20.076 20.039
GÖKTÜRK MERKEZ MAHALLESİ 39.137 18.699 20.438
YEŞİLPINAR MAHALLESİ 38.630 19.318 19.312
ÇIRÇIR MAHALLESİ 36.212 18.201 18.011
KARADOLAP MAHALLESİ 31.176 15.589 15.587
ESENTEPE MAHALLESİ 22.156 11.316 10.840
DÜĞMECİLER MAHALLESİ 17.855 8.853 9.002
İSLAMBEY MAHALLESİ 16.587 8.229 8.358
NİŞANCI MAHALLESİ 15.461 7.686 7.775
RAMİ CUMA MAHALLESİ 15.106 7.513 7.593
RAMİ YENİ MAHALLESİ 14.697 7.282 7.415
ALİBEYKÖY MAHALLESİ 12.071 6.160 5.911
MERKEZ MAHALLESİ 11.929 5.966 5.963
EMNİYETTEPE MAHALLESİ 11.164 5.302 5.862
SAKARYA MAHALLESİ 10.797 5.481 5.316
SİLAHTARAĞA MAHALLESİ 10.196 5.205 4.991
MİTHATPAŞA MAHALLESİ 7.669 3.868 3.801
MİMAR SİNAN MAHALLESİ 5.825 3.118 2.707
TOPÇULAR MAHALLESİ 5.175 2.657 2.518
DEFTERDAR MAHALLESİ 4.651 2.460 2.191
PİRİNÇÇİ MAHALLESİ 3.402 1.783 1.619
AKPINAR MAHALLESİ 1.076 559 517
AĞAÇLI MAHALLESİ 686 387 299
IŞIKLAR MAHALLESİ 525 276 249
ODAYERİ MAHALLESİ 224 116 108
ÇİFTALAN MAHALLESİ 175 87 88
İHSANİYE MAHALLESİ 171 99 72

 

http://eyupflashaber.com/

EYÜPSULTAN SEÇİMİ VE KAZANANI KİM OLACAK

    EYÜPSULTAN SEÇİMİ VE KAZANANI KİM OLACAK CHP Eyüpsultan’ı  göz, göre göre riske attı. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

EYÜP YEREL BASIN EYÜP FLAŞ HABER